2022 B.A.A. Half Marathon
Professional Athletes
Professional Athletes
The Boston Athletic Association (B.A.A.) has announced more than 50 professional athletes will compete at the 2022 B.A.A. Half Marathon.
The full international field can be found below.
Media
Wednesday, October 19, 2022
Boston Marathon Champions, U.S. Olympians & Paralympians to Compete at 2022 B.A.A. Half Marathon
WOMEN'S OPEN FIELD
WOMEN |
PERSONAL BEST |
COUNTRY |
Bosena Mulatie | 1:05:46 | Ethiopia |
Cynthia Limo | 1:06:04 | Kenya |
Hiwot Gebrekidan | 1:06:47 | Ethiopia |
Viola Chepngeno | 1:06:48 | Kenya |
Molly Huddle | 1:07:25 | USA |
Vibian Chepkirui | 1:08:02 | Kenya |
Molly Seidel | 1:08:29 | USA |
Erika Kemp | 1:10:38 | USA |
Jeralyn Poe | 1:10:38 | USA |
Deborah Schöneborn | 1:11:37 | Germany |
Annmarie Tuxbury | 1:12:09 | USA |
Kinsey Middleton | 1:12:15 | Canada |
Emily Kearney | 1:12:21 | Great Britain |
Ann Centner | 1:13:51 | USA |
Anna Dibaba | 1:14:20 | Ethiopia |
Lauren Ames | 1:18:36 | USA |
Jackie Gaughan | Debut | USA |
Jessa Hanson | Debut | USA |
MEN'S OPEN FIELD
MEN |
PERSONAL BEST |
COUNTRY |
Josphat Tanui | 59:22 | Kenya |
Shadrack Kimining | 59:27 | Kenya |
Lelisa Desisa | 59:30 | Ethiopia |
Geoffrey Koech | 59:36 | Kenya |
Tsegay Kidanu | 59:52 | Ethiopia |
Teshome Mekonen | 1:00:02 | USA |
Jose Santana | 1:01:11 | Mexico |
Alberto Gonzalez Mindez | 1:01:20 | Guatemala |
James Ngandu | 1:01:28 | Kenya |
Johannes Motschmann | 1:01:45 | Germany |
Zouhair Talbi | 1:02:00 | Morocco |
Dennis Kipkosgei | 1:03:23 | Kenya |
Kevin Koski | 1:03:35 | USA |
Geoffrey Kipchumba | 1:03:42 | USA |
Brendan Martin | 1:04:34 | USA |
Alejandro Martinez Ambrosio | 1:04:41 | USA |
Alex Neuffer | 1:06:25 | Canada |
Jordan Gusman | 1:06:33 | Malta |
Yemane Haileselassie | Debut | Eritrea |
Tim McGowan | Debut | USA |
WOMEN'S WHEELCHAIR FIELD
WOMEN |
COUNTRY |
Jenna Fesemyer | USA |
Yen Hoang | USA |
Michelle Wheeler | USA |
Emelia Perry | USA |
Hannah Babalola | Nigeria |
MEN'S WHEELCHAIR FIELD
MEN |
COUNTRY |
Daniel Romanchuk | USA |
James Senbeta | USA |
Hermin Garic | USA |
Dustin Stallberg | USA |
Valera Jacob Allen | USA |
Wyatt Willand | USA |
Aidan Gravelle | USA |
Para Athletics Divisions Field
NAME |
COUNTRY |
CLASSIFICATION |
Jacky Hunt-Broersma | USA | T64 (Lower Limb Impairment) |
Marko Cheseto Lemtukei | USA | T62 (Lower Limb Impairment) |
Brian Reynolds | USA | T62 (Lower Limb Impairment) |