Pro Field Lineup
Learn who will be toeing the line for the B.A.A. Invitational Mile.
| WOMEN’S FIELD | COUNTRY | MILE BEST |
| Heather MacLean | USA | 4:17.01 (Boston, 2025)i |
| Dorcus Ewoi | KEN | 4:19.71(Raleigh, 2024) |
| Taryn Parks | USA | 4:23.10 (Boston, 2026)i |
| Krissy Gear | USA | 4:23.69 (Des Moines, 2025) |
| Rachel McArthur | USA | 4:23.98 (Raleigh, 2025) |
| Julie-Anne Staehli | CAN | 4:27.20 (Boston, 2024)i |
| Kimberley May | NZL | 4:27.36 (Brighton, 2024)i |
| Abbe Goldstein | USA | 4:28.61 (Boston, 2025)i |
| Alex Carlson | USA | 4:29.14 (Seattle, 2025)i |
| Kate Mitchell | USA | 4:29.69 (Falmouth, 2024) |
| Shannon Flockhart | GBR | 4:30.83 (Boston, 2024)i |
| Olivia Howell | USA | 4:33.75 (Nashville, 2022)i |
| Brooke Mullins | AUS | 4:39.43 (Gainesville, 2025)i |
| Sherry Drury | JPN | 4:15.50 1500m |
| MEN’S FIELD | COUNTRY | MILE BEST |
| Adam Fogg | GBR | 3:49.62 (NYC, 2024)i |
| Luke Houser | USA | 3:51.14 (Boston, 2025)i |
| Foster Malleck | CAN | 3:51.39 (Boston, 2026)i |
| Eric Holt | USA | 3:51.45 (Philadelphia, 2024) |
| Steven Jackson | USA | 3:52.71 (Boston, 2025)i |
| Abe Alvarado | MEX | 3:53.17 (Middletown, 2025) |
| Isaac Basten | USA | 3:53.54i (Boston, 2024) |
| Damien Dilcher | USA | 3:54.32 (Boston, 2025)i |
| Sean Dolan | USA | 3:55.52 (New York City, 2026)i |
| Eric Gibson | USA | 3:56.39 (Boston, 2025)i |
| Clay Pender | USA | 3:57.21 (Columbia, 2025)i |
| Caleb Easton | USA | 3:57.51 (Seattle, 2025)i |
| Luciano Fiore | USA | 3:57.15 (Falmouth, 2024) |
| Collins Kibiwott Koech | KEN | 3:58.63 (Herzogenaurach, 2025) |
PLACE / PRIZE
- 1st / $3,000
- 2nd / $2,000
- 3rd / $1,000
- 4th / $750
- 5th / $500