Professional Athlete Program
The 2026 Boston Half Professional Athlete fields bring together top global competitors, previous champions, and top American stars.
| MEN’S OPEN FIELD | COUNTRY | PERSONAL BEST |
| Abel Kipchumba | KEN | 58:07 (Valencia, 2021) |
| Habtom Samuel | ERI | 59:01 (Houston, 2026) |
| Mohammed El Youssfi | MAR | 59:21 (Houston, 2026) NR |
| Wesley Kiptoo | USA | 1:00:34 (Houston, 2025) |
| Ignacio Erario | ARG | 1:00:59 (Buenos Aires, 2026) |
| Ethan Shuley | USA | 1:01:02 (Osaka, 2026) |
| William Amponsah | GHA | 1:01:12 (Houston, 2026) NR |
| Aaron Gruen | AUT | 1:01:14 (Houston, 2026) NR |
| Jack Aho | USA | 1:01:18 (Greenville, 2026) |
| Matias Silva | CHI | 1:02:04 (Vina del Mar, 2025) |
| James Quattlebaum | USA | 1:02:27 (Indianapolis, 2026) |
| Segundo Oswaldo Jami | ECU | 1:02:28 (Buenos, Aires, 2022) |
| Colin Bennie | USA | 1:02:30 (Shelby Township, 2020) |
| Frank Lujan | PER | 1:02:32 (Lima, 2025) |
| Amon Kemboi | KEN | 1:03:14 (Philadelphia, 2023) |
| Noah Stevenson | USA | 1:04:13 (Austin, 2026) |
| Brian Harvey | USA | 1:04:44 (Houston , 2015) |
| Adam Quinn | USA | 1:04:53 (Albany, 2026) |
| Paul Arredondo | USA | 1:05:49 (Wilmington, 2024) |
| Esteban Trujillo | USA | 1:05:58 (Mesa, 2026) |
| Matt Lenehan | USA | 1:07:24 (Monterey, 2023) |
| Timofey Karignov | USA | 1:07:28 (Congers, 2025) |
| Ben Burgess | USA | 1:08:08 (Newburyport, 2025) |
| James Mwaura | USA | Debut/58:20 for 20K |
| Eric Van der Els | USA | Debut/59:05 for 20K |
| Coen Roberts | USA | Debut/2:15:15 Marathon |
| Peter Walsdorf | USA | Debut/28:14.58 10,000m |
| Assaf Harari | ISR | Debut/28:23.69 10,000m |
| Sam Lawler | USA | Debut/1:15:13 25K |
| Aksel Laudon | USA | Debut/2:24:34 Marathon |
| WOMEN’S OPEN FIELD | COUNTRY | PERSONAL BEST |
| Fentaye Belayneh | ETH | 1:04:49 (Houston, 2026) |
| Melat Kejeta | GER | 1:05:18 (Gdynia, 2020) AR |
| Sentayehu Lewetegn | ETH | 1:06:58 (Prague, 2026) |
| Emily Durgin | USA | 1:07:54 (Houston, 2022) |
| Vibian Chepkirui | KEN | 1:08:02 (Lisbon, 2021) |
| Megan Sailor | USA | 1:09:39 (Boston, 2025) |
| Zaida Ramos | PER | 1:10:05 (Lima, 2025) |
| Mercy Cherono | KEN | 1:10:06 (Prague, 2026) |
| Kassie Parker | USA | 1:10:17 (Duluth, 2026) |
| Anne-Marie Comeau | CAN | 1:11:26 (Valley Cottage, 2023) |
| Madey Dickson | USA | 1:11:35 (Duluth, 2026) |
| Thalia Valdivia | PER | 1:12:42 (Lima, 2026) |
| Erin McDonald | USA | 1:13:37 (Bayshore, 2026) |
| Annabel Stafford | USA | 1:14:18 (Boston, 2025) |
| Nina Usubyan | ARM | 1:15:54 (San Diego, 2022) |
| Alyssa Salese | USA | 1:17:00 (Congers, 2025) |
| Megan Connolly | USA | 1:18:55 (Fairhaven, 2026) |
| Winfred Mbithe | KEN | Debut/31:42 for 10K |
| Jasmine Trott | GBR | Debut/33:35.17 for 10,000m |
| Ruby Krasnow | USA | Debut/33:45.66 for 10,000m |
| Sydney Vaught | USA | Debut/32:16 for 10K |
| Chloe Whiting | USA | Debut/34:58 for 10,000m |
| MEN’S WHEELCHAIR FIELD | COUNTRY |
| Valera Allen | USA |
| Evan Correll | USA |
| Kohen Grantom | USA |
| Aidan Gravelle | USA |
| Miguel Jimenez-Vergara | USA |
| Delmace Mayo | USA |
| Tony Nogueira | USA |
| Jason Robinson | USA |
| Daniel Romanchuk | USA |
| Dustin Stallberg | USA |
| Wyatt Willand | USA |
| WOMEN’S WHEELCHAIR FIELD | COUNTRY |
| Jenna Ayers | USA |
| Hannah Babalola | NIG |
| Hannah Dederick | USA |
| Hoda Elshorbagy | EGY |
| Yen Hoang | USA |
| Michelle Wheeler | USA |
| MEN’S PARA ATHLETIC DIVISIONS FIELD | COUNTRY | CLASSIFICATION |
| Aymon Langlois | USA | T13 |
| Thomas Cantara | USA | T20 |
| Atsbha Gebremeskel | ETH | T45-47 |
| Brian Reynolds | USA | T61-64 |
| Marko Cheseto Lemtukei | USA | T61-64 |
| Peter Keating | USA | T61-64 |
| WOMMEN’S PARA ATHLETIC DIVISIONS FIELD | COUNTRY | CLASSIFICATION |
| Cristina Burbach | USA | T35-38 |
| Kelly Bruno | USA | T61-64 |
| Jennifer Perez | USA | T61-64 |
Prize Money & Bonuses
Prize money, including event record bonuses, are distributed equally for both men and women in open, wheelchair and Para Athletics Divisions. Prize money distribution is based upon gun time results. To receive open division prize money, athletes must be starting within the professional starts. Decisions of the race referee and jury of appeal are final and cannot be contested. Drug testing will be performed at the Boston Half.
| PLACE | OPEN DIVISION | MASTERS DIVISION | WHEELCHAIR DIVISION |
| 1st | $15,000 | $400 | $5,000 |
| 2nd | $7,000 | $200 | $3,000 |
| 3rd | $5,000 | $100 | $2,000 |
| 4th | $3,500 | ||
| 5th | $2,000 | ||
| 6th | $1,500 | ||
| 7th | $1,000 | ||
| 8th | $750 | ||
| 9th | $600 | ||
| 10th | $500 |
| PLACE | VISION IMPAIRMENT (T11-T13) | UPPER LIMB IMPAIRMENT (T45/T46/T47) | LOWER LIMB IMPAIRMENT (T61-T64, T42-T44) | COORDINATION IMPAIRMENT (T35-T38) | INTELLECTUAL IMPAIRMENT (T20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
| 2nd | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| 3rd | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
| OPEN DIVISION | WHEELCHAIR DIVISION | PARA ATHETICS DIVISIONS |
|---|---|---|
| $10,000 | $1,200 | $400 |
| OPEN DIVISION | WHEELCHAIR DIVISION |
|---|---|
| Lelisa Desisa – 1:00:34 (2013) | Daniel Romanchuk – 47:38 (2024) |
| Brillian Kipkoech – 1:07:40 (2019) | Jenna Fesemyer – 59:50 (2022) |
| PARA ATHLETICS DIVISION MEN | PARA ATHLETICS DIVISION WOMEN |
|---|---|
| T11/12/13: Irwin Ramirez – 1:30:44 (2025) | T11/12/13: Jennifer Herring – 1:41:11 (2023) |
| T20: Thomas Cantara – 1:16:20 (2025 | T20: N/A |
| T35-38: Joseph Drake – 1:53:07 (2024) | T35-38: Cristina Burbach – 1:42:21 (2024) |
| T45-47: Atsbha Gebremeskel – 1:18:58 (2024) | T45-47: Lisa Maciel – 1:55:44 (2025) |
| T42-44/61-64: Marko Cheseto Lemtukei – 1:19:43 (2024) | T42-44/61-64: Kelly Bruno – 1:35:28 (2025) |
- Age group award winners (scored by net time) will have their award mailed to them following the race and after results have been verified.
- Age group Awards will be given to the first, second and third place finishers in the following age-groups for the men’s and women’s division: 14-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-70, 70-74, 75-79, and 80+.
- Non-binary awards will be given to the overall top three finishers of the non-binary division.