Top Contenders
The Bank of America Boston Marathon Professional Athlete field brings together global medalists, Boston champions, and top American stars.
| WOMEN’S FIELD | COUNTRY | PERSONAL BEST |
| Sharon Lokedi | KEN | 2:17:22 (Boston, 2025) CR |
| Irine Cheptai | KEN | 2:17:51 (Chicago, 2024) |
| Workenesh Edesa | ETH | 2:17:55 (Hamburg, 2025) |
| Magdalena Shauri | TAN | 2:18:03 (Chicago, 2025) NR |
| Joan Melly | ROU | 2:18:04 (Seoul, 2022) |
| Loice Chemnung | KEN | 2:18:24 (Chicago, 2025) |
| Bedatu Hirpa | ETH | 2:18:27 (Dubai, 2025) |
| Emily Sisson | USA | 2:18:29 (Chicago, 2022) AR/NR |
| Vivian Cheruiyot* | KEN | 2:18:31 (London, 2018) |
| Keira D’Amato* | USA | 2:19:12 (Houston, 2022) |
| Mary Ngugi-Cooper | KEN | 2:19:26 (Chicago, 2025) |
| Sara Hall* | USA | 2:20:32 (Chandler, 2020) |
| Gadise Mulu | ETH | 2:20:59 (Ljubljana, 2024) |
| Calli Hauger-Thackery | GBR | 2:21:24 (Berlin, 2024) |
| Fikrte Wereta | ETH | 2:21:32 (Seoul, 2024) |
| Susanna Sullivan | USA | 2:21:56 (Chicago, 2024) |
| Fiona O’Keeffe | USA | 2:22:10 (Orlando, 2024) |
| Mao Uesugi | JPN | 2:22:11 (Nagoya, 2025) |
| Jess McClain | USA | 2:22:43 (Boston, 2025) |
| Erika Kemp | USA | 2:22:56 (Houston, 2025) |
| Isobel Batt-Doyle | AUS | 2:22:59 (Valencia, 2024) |
| Lisa Weightman* | AUS | 2:23:15 (Osaka, 2023) |
| Annie Frisbie | USA | 2:23:21 (Boston, 2025) |
| Natosha Rogers | USA | 2:23:28 (Chicago, 2025) |
| Mercy Chelangat | KEN | 2:23:33 (Ottawa, 2025) |
| Dakotah Popehn | USA | 2:24:20 (Chicago, 2025) |
| Gabi Rooker | USA | 2:24:29 (Chicago, 2024) |
| Leanne Pompeani | AUS | 2:24:53 (Nagoya, 2025) |
| Megan Sailor | USA | 2:25:17 (Sacramento, 2025) |
| Amanda Vestri | USA | 2:25:40 (NYC, 2025) |
| Paige Wood | USA | 2:26:02 (Sacramento, 2022) |
| Stephanie Bruce | USA | 2:27:47 (Chicago, 2019) |
| Madey Dickson | USA | 2:28:57 (Sacramento, 2025) |
| Kodi Kleven | USA | 2:29:18 (Sacramento, 2025) |
| Zaida Ramos | PER | 2:29:49 (Seville, 2024) |
| Elena Hayday | USA | 2:30:51 (Duluth, 2023) |
| Carrie Ellwood | USA | 2:31:51 (Chicago, 2021) |
| Diana Bogantes | CRC | 2:32:08 (Valencia) NR |
| Katie Florio | USA | 2:32:44 (Philadelphia, 2024) |
| Katie Kellner | USA | 2:32:48 (Berlin, 2023) |
| Breanna Sieracki | USA | 2:32:53 (Sacramento, 2025) |
| Carolyn Buchanan | CAN | 2:32:54 (Sacramento, 2025) |
| Marybeth Chelanga | USA | 2:33:33 (Orlando, 2024) |
| Elizabeth Chikotas | USA | 2:33:57 (Sacramento, 2025) |
| Ava Crean | IRL | 2:34:12 (Dublin, 2025) |
| Abbie McNulty Bennie | USA | 2:34:53 (Boston, 2025) |
| Marte Maehlum-Johansen | NOR | 2:34:54 (Hamburg, 2025) |
| Megan O’Neil | USA | 2:34:55 (Duluth, 2024) |
| Maria Lindberg* | USA | 2:34:59 (Chicago, 2025) |
| Felicia Pasadyn | USA | 2:35:17 (NYC, 2025) |
| Madeline Block | USA | 2:36:28 (Sacramento, 2025) |
| Caitlin McGinley | USA | 2:37:12 (Lowell, 2025) |
| Katie McMenamin | USA | 2:37:20 (Jersey City, 2025) |
| Erin Del Giudice | USA | 2:37:36 (Duluth, 2025) |
| Teagan Robertson | CAN | 2:37:51 (Sacramento, 2024) |
| Emilee Risteen | USA | 2:38:46 (Duluth, 2023) |
| Elizabeth Reichert | USA | 2:38:49 (Sacramento, 2024) |
| Marissa Lenger | USA | 2:38:51 (Valley Cottage, 2023) |
| Molly D Colwell | USA | 2:39:27 (Sacramento, 2024) |
| Cassandra de Winter | CAN | 2:39:52 (Victoria, 2025) |
| Hannah Olde Loohuis | NED | 2:40:39 (Amsterdam, 2025) |
| Leanne Klassen | CAN | 2:40:56 (Houston, 2025) |
| Karen Bertasso* | USA | 2:41:15 (Sacramento, 2025 |
| Polly Cunes* | CAN | 2:41:27 (Chicago, 2025) |
| Marije Geurtsen* | NED | 2:42:45 (Berlin, 2019) |
| MEN’S FIELD | COUNTRY | PERSONAL BEST |
| Benson Kipruto | KEN | 2:02:16 (Tokyo, 2024) |
| John Korir | KEN | 2:02:24 (Valencia, 2025) |
| Cybrian Kotut | KEN | 2:03:22 (Berlin, 2024) |
| Abdi Nageeye | NED | 2:04:20 (London, 2025) |
| Lemi Berhanu | ETH | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
| Hailemaryam Kiros | ETH | 2:04:35 (Sydney, 2025) CR |
| Alex Masai | KEN | 2:04:37 (Chicago, 2025) |
| Alphonce Felix Simbu | TAN | 2:04:38 (Valencia, 2024) |
| Mohamed Esa | ETH | 2:04:39 (Chicago, 2024) |
| Conner Mantz | USA | 2:04:43 (Chicago, 2025) NR |
| Yohanes Chiappinelli | ITA | 2:05:24 (Valencia, 2024) NR |
| Benard Biwott | KEN | 2:05:25 (Paris, 2025) |
| Kennedy Kimutai | KEN | 2:05:27 (Rotterdam, 2025) |
| Zouhair Talbi | MAR/USA | 2:05:45 (Houston, 2026) |
| Richard Ringer | GER | 2:05:46 (Valencia, 2024) |
| Sondre Moen | NOR | 2:05:48 (Fukuoka, 2017) NR |
| Galen Rupp | USA | 2:06:07 (Prague, 2018) |
| Akira Akasaki | JPN | 2:06:15 (Berlin, 2025) |
| Tebello Ramakongoana | LES | 2:06:18 (Xiamen) NR |
| Andy Buchanan | AUS | 2:06:22 (Valencia, 2024) AR/NR |
| Gemechu Dida | ETH | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Hendrik Pfeiffer | GER | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Rory Linkletter | CAN | 2:06:49 (Chicago, 2025) |
| Biya Simbassa | USA | 2:06:53 (Valencia, 2024) |
| Clayton Young | USA | 2:07:04 (Boston, 2025) |
| Tsegay Weldlibanos | ERI | 2:07:35 (Sacramento, 2024) |
| Patrick Tiernan | AUS | 2:07:45 (Houston, 2024) |
| Ryan Ford | USA | 2:08:00 (Boston, 2025) |
| CJ Albertson | USA | 2:08:17 (Chicago, 2024) |
| Yemane Haileselassie | ERI | 2:08:25 (Houston, 2025) |
| Alex Maier | USA | 2:08:33 (Dusseldorf, 2025) |
| Amaury Paquet | BEL | 2:08:44 (Valencia, 2023) |
| Sam Chelanga* | USA | 2:08:50 (Chicago, 2023) |
| Daniel Mesfun | USA | 2:08:51 (Dublin, 2025) |
| Wesley Kiptoo | USA | 2:08:54 (Boston, 2025) |
| Ben Preisner | CAN | 2:08:58 (Oita, 2024) |
| Segundo Jami | ECU | 2:09:05 (Valencia, 2023) NR |
| Turner Wiley | USA | 2:09:27 (Chandler, 2025) |
| Colin Bennie | USA | 2:09:38 (Chandler, 2020) |
| Christian Allen | USA | 2:09:58 (Sacramento, 2025) |
| Charles Hicks | USA/GBR | 2:09:59 (NYC, 2025) |
| Tiidrek Nurme | EST | 2:10:02 (Sevilla, 2020) |
| Nick Hauger | USA | 2:10:18 (Chandler, 2025) |
| Joe Klecker | USA | 2:10:37 (NYC, 2025) |
| Chris Maxon | USA | 2:10:55 (Sacramento, 2025) |
| Juan Luis Barrios* | MEX | 2:10:55 (Tokyo, 2018) |
| Jacob Thomson | USA | 2:10:56 (Sacramento, 2025) |
| Thijs Nijhuis | DEN | 2:10:57 (Seville, 2020) |
| Barry Keane | IRL | 2:11:31 (Chandler, 2025) |
| Jason Weitzel | USA | 2:11:45 (Sacramento, 2025) |
| Murphy Smith | USA | 2:11:59 (Sacramento, 2025) |
| Charlie Sweeney | USA | 2:12:00 (Boston, 2025) |
| Robert Miranda | USA | 2:12:07 (Sacramento, 2024) |
| Riley Nedrow | USA | 2:12:47 (Tucson, 2024) |
| Matias Silva | CHI | 2:12:48 (Seville, 2025) |
| Ryan Johnson | USA | 2:12:58 (Sacramento, 2025) |
| Martin Olesen | DEN | 2:13:17 (Valencia, 2025) |
| Ben Olson | USA | 2:13:25 (Sacramento, 2025) |
| Ryan Eiler | USA | 2:13:36 (NYC, 2024) |
| Primoz Kobe* | SLO | 2:13:36 (Siena, 2021) |
| Jack Mastandrea | USA | 2:14:02 (Sacramento, 2025) |
| Esteban Trujillo* | USA | 2:14:32 (Sacramento, 2025) |
| Dominic Arce | USA | 2:14:32 (Vancouver, 2025) |
| Kristoffer Mugrage | USA | 2:15:01 (Chandler, 2025) |
| Edward Mulder | USA | 2:15:07 (Berlin, 2025) |
| Michael Ottesen | USA | 2:15:21 (Sacramento, 2024) |
| Garrett Corcoran | USA | 2:15:46 (Napa Valley, 2025 |
| Charlie Lawrence | USA | 2:16:10 (Valley Cottage, 2023) |
| Prescott Leach* | USA | 2:17:29 (Sacramento, 2023) |
| Karabo L Koenaite Sr.* | RSA | 2:18:03 (Cape Gate Vaal) |
| Meng-Tsung S Chu* | TPE | 2:19:36 (Berlin, 2024) |
| Aaron Metler* | USA | 2:19:48 (St. George, 2025) |
| Petter Engdahl | SWE | Debut |
| *Denotes Masters (40+) Athletes | ||
| WOMEN’S FIELD | COUNTRY | PERSONAL BEST |
| Susannah Scaroni | USA | 1:27:31 (Grandma’s, 2022) |
| Manuela Schar | SUI | 1:28:17 (Boston, 2017) |
| Tatyana McFadden | USA | 1:31:30 (Grandma’s, 2019) |
| Catherine Debrunner | SUI | 1:34:16 (Berlin, 2023) |
| Eden Rainbow-Cooper | GBR | 1:34:17 (Berlin, 2023) |
| Noemi Alphonse | USA | 1:35:14 (Grandma’s, 2022) |
| Christie Dawes | AUS | 1:37:12 (Boston, 2017) |
| Madison De Rozario | AUS | 1:38:11 (Tokyo, 2021) |
| Wakako Tsuchida | JPN | 1:38:32 (Oita, 2001) |
| Vanessa Cristina de Souza | BRA | 1:43:22 (Boston, 2024) |
| Michelle Wheeler | USA | 1:45:45 (Oita, 2019) |
| Hoda Elshorbagy | EGY | 1:47:32 (Boston, 2024) |
| Emelia Perry | USA | 1:50:04 (Oita, 2025) |
| Patricia Eachus | SUI | 1:40:22 (Boston, 2024) |
| Chelsea Stein | USA | 2:19:33 (Honolulu, 2023) |
| Rachel Cleaver | USA | 2:23:38 (Chicago, 2025) |
| MEN’S FIELD | COUNTRY | PERSONAL BESTS |
| Marcel Hug | SUI | 1:15:33 (Boston, 2024) |
| Josh Cassidy | CAN | 1:18:25 (Boston, 2012) |
| Johnboy Smith | GBR | 1:20:05 (Grandma’s, 2022) |
| Daniel Romanchuk | USA | 1:20:37 (Boston, 2024) |
| Kota Hokinoue | JPN | 1:22:01 (Oensingen, 2011) |
| Rafael Botello Jimenez | ESP | 1:22:09 (Boston, 2017) |
| David Weir | GBR | 1:22:12 (Boston, 2024) |
| Patrick Monahan | IRL | 1:22:23 (Grandma’s, 2019) |
| Miguel Jimenez-Vergara | USA | 1:22:24 (Grandma’s, 2024) |
| Sho Watanabe | JPN | 1:24:00 (Oita, 2019) |
| Hermin Garic | USA | 1:24:18 (Grandma’s, 2022) |
| Jeyna Senbeta | USA | 1:24:27 (Boston, 2017) |
| Jetze Plat | NED | 1:24:28 (Dubai, 2023) |
| Brian Siemann | USA | 1:26:46 (Boston, 2017) |
| Evan Correll | USA | 1:27:19 (Grandma’s, 2022) |
| Jason Robinson | USA | 1:29:01 (Grandma’s, 2022) |
| Geert Schipper | NED | 1:30:33 (Berlin, 2024) |
| Wyatt Willand | USA | 1:31:16 (Boston, 2024) |
| Sean Frame | GBR | 1:31:18 (Berlin, 2023) |
| Tiaan Bosch | RSA | 1:33:17 (Grandma’s, 2024) |
| Dustin Stallberg | USA | 1:36:13 (Boston, 2024) |
| Valera Jacob Allen | USA | 1:43:59 (Boston, 2023) |
| WOMEN’S FIELD | COUNTRY | CLASSIFICATION |
| Cristina Burbach | USA | T36 (Coordination Impairment) |
| Kelly Bruno | USA | T64 (Lower-limb Impairment) |
| Meghan Bradshaw | USA | T43 (Lower-limb Impairment) |
| MEN’S FIELD | COUNTRY | CLASSIFICATION |
| El Amin Chentouf | MAR | T12 (Visual Impairment) |
| Wajdi Boukhili | TUN | T12 (Visual Impairment) |
| Thomas Cantara | USA | T20 (Intellectual Impairment) |
| Marko Cheseto Lemtukei | USA | T62 (Lower-limb Impairment) |
| Brian Reynolds | USA | T62 (Lower-limb Impairment) |
| Adam Popp | USA | T63 (Lower-limb Impairment) |
| Atsbha Gebremeskel | ETH | T46 (Upper-limb Impairment) |
| Matthew Felton | AUS | T46 (Upper-limb Impairment) |
| Gustavo Nieves | ESP | T12 (Visual Impairment) |
| Deon Kenzie | AUS | T37 (Coordination Impairment) |
| Juan Torres | COL | T46 (Upper-limb Impairment) |
| Peter Keating | USA | T64 (Lower-limb Impairment) |
| Chris Garey | GBR | T37 (Coordination Impairment) |
Prize Money & Bonuses
Prize money at the Boston Marathon is equally distributed amongst men and women in the Open, Masters, and Wheelchair Division. The Boston Marathon was the first Abbott World Marathon Major event to offer equal $50,000 course record bonuses across open and wheelchair divisions, and the first event to provide a designated prize purse for athletes with upper limb, lower limb, and visual impairments.
| Place | Open Division | Wheelchair Division T53/54/34 | Wheelchair Division T51-52 | Masters Division |
|---|---|---|---|---|
| 1st | $150,000 | $50,000 | $1,500 | $5,000 |
| 2nd | $75,000 | $30,000 | $750 | $2,500 |
| 3rd | $40,000 | $15,000 | $500 | $1,500 |
| 4th | $25,000 | $10,000 | ||
| 5th | $18,000 | $8,000 | ||
| 6th | $13,500 | $5,000 | ||
| 7th | $10,500 | $4,000 | ||
| 8th | $8,500 | $3,000 | ||
| 9th | $7,000 | $2,000 | ||
| 10th | $5,500 | $1,500 | ||
| TOTAL | $706,000 | $257,000 | $5,500 | $18,000 |
| Course Record Bonus | $50,000 | $50,000 | ||
| GRAND TOTAL (includes Course Record Bonuses) | $1,484,500 |
| Place | T11/T12 | T13 | T20 | T35-T38 | T45-T47 | T43/T61/T63 | T42/T44/T62/T64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| 2nd | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| 3rd | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
| Course Record Bonus | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
| OPEN DIVISION | WHEELCHAIR DIVISION |
|---|---|
| Geoffrey Mutai – 2:03:02 (2011) | Marcel Hug – 1:15:33 (2024) |
| Sharon Lokedi – 2:17:22 (2025) | Manuela Schär – 1:28:17 (2017) |
| PARA ATHLETICS DIVISION MEN | ||||
| CLASSIFICATION | NAME | COUNTRY | TIME | YEAR |
| T11/T12 | Wajdi Boukhili | Tunisia | 2:25:12 | 2025 |
| T13 | Andrew Thorsen | United States | 2:45:39 | 2023 |
| T20 | Thomas Cantara | United States | 2:35:23 | 2024 |
| T35-T38 | Joseph Drake | United States | 4:11:17 | 2025 |
| T45-T46 | Michael Roeger | Australia | 2:25:42 | 2022 |
| T61/T63/T43 | Richard Whitehead | Great Britain | 2:56:09 | 2025 |
| T62/T64; T42/T44 | Marko Cheseto Lemtukei | United States | 2:46:24 | 2025 |
| PARA ATHLETICS DIVISION WOMEN | ||||
| CLASSIFICATION | NAME | COUNTRY | TIME | YEAR |
| T11/T12 | Misato Michishita | Japan | 3:08:14 | 2021 |
| T13 | Tayana Passos | Brazil | 3:25:45 | 2021 |
| T20 | Montana Whiteley | Australia | 3:51:43 | 2025 |
| T35-T38 | Cristina Burbach | United States | 3:41:17 | 2024 |
| T45-T46 | Lisa Maciel | United States | 4:06:19 | 2025 |
| T61/T63/T43 | Meghan Bradshaw | United States | 3:58:15 | 2025 |
| T62/T64; T42/T44 | Kelly Bruno | United States | 3:17:56 | 2025 |
- Only open, masters, wheelchair and Para athletes starting in the professional starts are eligible for prize money.
- Within the professional starts, prize money will be allocated based on gun-time for the open, masters and wheelchair races.
- Within the Para starts, prize money will be allocated based on gun-time if all athletes start together in their respective divisions OR by net time if any Para athlete in a division starts with the Pro open or Pro masters start as a result of a qualifying time.
- The B.A.A. has discretion to add athletes to the Professional fields based on an athlete’s past performances.
- Age group awards will be given to the top 3 finishers in the men’s and women’s divisions for each age group.
- Non-binary awards will be given to the overall top three finishers of the non-binary division.
- Awards are courtesy of Long’s Jewelers.